
Ideal para o médico de família, para a prevenção nos cuidados primários, no escritório do médico e hospitalar
Teste FVC e VC, PRE e POST com os principais parametros ativado (FEV1, FEV1%, PEF, FEF 25-75%, FET, EVOL, IVC, IC, ERC)
Idade pulmonar estimada (ELA) para medida imediata benefícios após parar de fumar
Semáforo indicador para o diagnóstico imediato. Análise dos ensaios realizados diretamente no visor, mesmo sem a ligação a um computador
Bateria recarregável, bateria de longa duração (aproximadamente 40 horas)
Teste em tempo real via USB
A capacidade de memória de até 10.000 espirometria
Espirometria completa, pré-pós broncodilatador, com mais de 45 parâmetros medidos.
Teste em tempo real com conexão sem fio (Bluetooth ®)
Software WinspiroPRO
Incluído com Spirobank II ® trabalhar tanto de forma independente e conectados ao computador Windows ® via USB ou Bluetooth ®. Todos os testes são armazenados em Spirobank II ® pode ser baixado em seu PC. WinspiroPRO ® conecta-se aos registros de dados e hospitalares, sistemas de gestão e software para medicina estudo médico Também trabalhamos com interface HL7.
Pré-laudo interpretativo
Imagens animadas para incentivo pedriatrico
Especificações
| Display | -LCD retroiluminado indicando um "semáforo" | 
| Resolução | -160x80 pixel | 
| Alimentação | -Bateria de lítio de 3,7 V, 1100mA, também recarregável via USB | 
| Teclado | -6 teclas | 
| Transmissão de Dados | -USB 2.0 On-The-Go e Bluetooth® 2.1 | 
| Memória Flash | -capacidade para 10.000 espirometria | 
| Dimensões | -160x55x25 mm | 
| Peso | -140g | 
| Medição de vazão | -± 16 L/s | 
| Precisão do volume | -± 3% o 50 mL | 
| Precisão da vazão | ± 5% o 200 mL/s | 
| Resistência dinâmica a 12 L / s | -<0.5 cmH2O/L/s | 
| Sensor de temperatura | -um semicondutor (0-45 ° C), conversão automática BTPS | 
| Medida SpO2 | -Opcional 0-99% | 
| Precisão SpO2 | -Opcional ± 2% entre 70-99% SpO2 | 
| Pulsação Medida | -Opcional 18-300 BPM | 
| Taxa de Precisão pulso | -Opcional ± 2 BPM ou 2% o que for maior | 
| Principais parâmetros espirometria | -CVF, FEV1, FEV1%, PEF, FEF25-75%, FET, EVOL (volume Extrapolado), ELA (idade pulmonar estimada) VC, IVC, IC, ERV | 
| Outros parâmetros espirometria | -FEV1/FVC%, DTPEF (tempo di salita PEF), FEV 0.5, FEV0.5/FVC%, FEV0.75,FEV0.75/FVC%, FEV2, FEV2/FVC%, FEV3,FEV3/FVC%, FEV6, FEV1/FEV6%, FEF25%,FEF50%, FEF75%, FEF 75-85, FIVC, FIV1,FIV1/FIVC%, FIF25%, FIF50%, FIF75%,R50, PIF, IRV, VT (volume corrente),VE (ventilazione al minuto), Rf, ti, te, ti/t-tot,VT/ti, MVV misurata, MVV calcolata | 
| Parâmetros oximetria | -Opcional SpO2 Min-Max-Média, Frequência Wrist Min-Max-média, duração do teste, T90% [tempo SpO2 <= 89%], T89% [Tempo de SpO2 <= 88%], Total de eventos SpO2, T40 (bradicardia tempo com taxa de pulso <40 BPM), T120 (tempo Taquicardia com taxa de pulso> 120 BPM) | 
| Teste de espirometria | -FVC, VC, IVC, MVV, PRE e POST | 
| Turbina | -Reutilizavel | 
| Marca | MIR | 
|---|
 Turbina Reutilizável para Espirômetros MIR (Sensor de fluxo)
                
 			Turbina Reutilizável para Espirômetros MIR (Sensor de fluxo)
 		
 	 Espirometro Minispir Com Turbina Reutilizável
                
 			Espirometro Minispir Com Turbina Reutilizável
 		
 	 Espirômetro Spirolab de Mesa Bluetooth com Impressora
                
 			Espirômetro Spirolab de Mesa Bluetooth com Impressora
 		
 	 Espirometro Spirobank Smart MIR
                
 			Espirometro Spirobank Smart MIR
 		
 	 Espirômetro Spirobank II Bluetooth Com Turbina Reutilizável
                
 			Espirômetro Spirobank II Bluetooth Com Turbina Reutilizável
 		
 	Somente usuário registrados podem escrever avaliações. Faça seu, login ou registre-se