Detector Digital de Raio-X DR FPD 43x43cm
O painel detector digital DR FPD oferece a melhor opção para a sua unidade de radiologia. Com função AED (detecção automática de exposição), obtém ótimas imagens em poucos segundos.
Detector Digital de Raio-X DR FPD 43x43cm
O painel detector digital DR FPD oferece a melhor opção para a sua unidade de radiologia. Com função AED (detecção automática de exposição), obtém ótimas imagens em poucos segundos.
Contatos magnéticos que oferece maior segurança e durabilidade
Diminuição de dose de exposição ao paciente
Otimiza o tempo de trabalho aumentando o fluxo de pacientes
Eliminação dos filmes químicos
Resolução e processamento de imagens excelentes
| Modelo | 4343A | 3543A |
| Tecnologia | a-Si (silício amorfo) | |
| Tamanho da imagem | 43x43cm | 35x43cm |
| Matriz de Píxeis | 3072x3072 | 2560×3072 |
| Espaçamento de Píxeis | 140 μm | |
| Conversor A/D | 16 bit | |
| Escalas de Cinza | 65.536 | |
| MTF | 24% - 2 lp/mm | |
| DQE | 15% - 2 lp/mm | |
| Resolução Espacial | 3.6 lp/mm | |
| Tempo para Aquisição de Imagem (Cabo/Wi-Fi) | 1s / 2.5s | |
| Tempo para Reconhecimento em Software | Dentro de 3s | |
| Faixa de voltagem de RX | 40-150 kV | |
| Tempo de bateria em Stand-By (Wi-Fi) | 8h | 10h |
| Interface de Dados | GigE / 802.11n/ac | |
| Dissipação de Energia | 20W | |
| Entrada do Adaptador | AC 100-240V / 50-60Hz | |
| Saída do Adaptador | DC 24V / 60W | |
| Dimensões | 46x46x1.5 cm | 38x46x1.5cm |
| Peso (Wi-Fi com baterias/Cabo) | 4.3 kg | 3.7kg |
| Condições do ambiente de operação | 5-35 °C / 10-75% RH | |
| Software de aquisição | DROC (E-COM Technology) | |
| Marca | MED7 |
|---|
Escreva sua Própria Avaliação