Microscópio de Pesquisa Científica LED, Semi-APO, opcional BF+DF+PL+PH+FL+DIC
- Microscópio de Laboratório Plano Infinito Semi-APO, Atualizável para APO, BF+DF+PL+PH+FL+DIC, Metalúrgico
- Cabeça Trinocular Com Imagem Invertida/Ereta, Três Razões de Divisão E100:P0/E20:P80/E0:P100
- Ocular de Campo Super Amplo 10x/25mm, 10x/26.5mm & Plano Infinito Semi-APO Fluorescente 4x,10x,20x,40x,100x
- Revolver Sextuplo BF, Com Soquete Para DIC ou Lâmina Polarizante
- Iluminação Transmitida 12V100W Halógena ou 3W LED, Sistema de Escurecimento Digital, Ajuste e Redefinição de Brilho, Função de Memória
Microscópio de Pesquisa Científica LED, Semi-APO, opcional BF+DF+PL+PH+FL+DIC
Estrutura Modular Melhora a Compatibilidade do Sistema
O design de modularização A12.0910, com braço cruzado separado e corpo principal, melhora a compatibilidade do sistema de estrutura biológica e fluorescente.
Iluminação Fluorescente de Reflexão Multifuncional
No A16.0910, a iluminação fluorescente de reflexão permite montar até 6 filtros de fluorescência ao mesmo tempo. Os filtros são colocados em uma mesa rotativa para troca conveniente. A alta precisão e a mesa rotativa estável, juntamente com o filtro importado de alto desempenho, garantem uma imagem sem desvio.
- Há um obturador de luz na frente do iluminador refletido. Ele é usado para fechar a luz fluorescente para evitar o apagamento da fluorescência da lâmina.
- A barreira de luz pode proteger os usuários dos danos da luz UV.
- O uso do filtro de atenuação ND, ou do diafragma de campo, pode reduzir eficientemente a intensidade da luz excitante para proteger a lâmina.
- Após substituir a lâmpada, o objetivo de centralização ajuda os usuários a ajustar o centro do filamento para garantir uma iluminação fluorescente suficiente e uniforme.
Sistema de Controle de Potência para Lâmpada de Mercúrio
Novo sistema de controle digital de potência com tempo de operação e valor de corrente, mostra claramente o estado de trabalho da lâmpada de mercúrio.
Dois Sistemas de Fonte de Alimentação Oferecem Múltiplas Opções de Iluminação de Alta Qualidade
A nova lâmpada de mercúrio EHV DC 100W desenvolvida, com ciclo térmico aprimorado, reduz significativamente a temperatura da superfície da casa da lâmpada e evita o risco de queimaduras durante a operação. O centro do filamento é facilmente ajustável. Lâmpada de xenônio de 75W opcional.














| Item | TA120910 | TA160910 | |||||
| -H | -L | -HM | -HL | -LM | -LL | ||
| Sistema Óptico | Sistema Óptico Infinito, BF Campo Claro | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Semi-APO, Semi Apocromático | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| APO, Apocromático | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| DF, Campo Escuro | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| PL, Polarização | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| PH, Contraste de Fase | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| DIC, Contraste de Interferência Diferencial | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| FL, Fluorescente | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | |
| Iluminação | Transmitente Fonte de Luz Halógena | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ |
| Transmitente Fonte de Luz LED | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | |
| Refletora Fluorescente Mercúrio | - | - | ● | ○ | ● | ○ | |
| Refletora Fluorescente LED | - | - | ○ | ● | ○ | ● | |
| Cabeça | 30° Inclinada, Imagem Ereta, Cabeça Trinocular Infinita Gemel, Distância Interpupilar 50~76mm, Relação de Divisão de Luz E100:P0/E0:P:100 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 30° Inclinada, Imagem Invertida, Cabeça Trinocular Infinita Gemel, Distância Interpupilar 50~76mm; Relação de Divisão de Luz R: T=100:0 ou 20:80 ou 0:100 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Inclinada 5-35°, Imagem Invertida, Cabeça Trinocular Infinita Gemel, Distância Interpupilar 50~76mm; Relação de Divisão de Luz 50:50 ou 100:0 ou 0:100 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| Adaptador | 0,5x C-Mount, Para 1/2"CCD, Foco Ajustável | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 0,35x C-Mount, Para 1/2"CCD, Foco Ajustável | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 0,65x C-Mount, Para 1/2"CCD, Foco Ajustável | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 1,0x C-Mount, Para 1"CCD, Foco Ajustável | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| Ocular | PL10x/25mm, Ajuste de Dióptria | ●● | ●● | ●● | ●● | ●● | ●● |
| PL10x/26,5mm, Ajuste de Dióptria | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| PL10x/25mm, Ajuste de Dióptria, Com Retículo | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| PL10x/26,5mm, Ajuste de Dióptria, Com Retículo | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| Revolver | BF 6 Furos, Com Soquete para Lâmina DIC e Lâmina Polarizante | ● | - | ● | ● | - | - |
| BF 6 Furos, Com Soquete para Lâmina DIC e Lâmina Polarizante Codificado para Função de Memória de Brilho em Luz LED Transmitida | - | ● | - | - | ● | ● | |
| BF 7 Furos, Com Soquete para Lâmina DIC e Lâmina Polarizante | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| Objetiva | Objetiva Fluorescente Semi-APO Infinita | ||||||
| Semi-APO Fluorescente 4x/0,13, W.D.=16,43mm | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Semi-APO Fluorescente 10x/0,3, W.D.=8,13mm | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Semi-APO Fluorescente 20x/0,5, W.D.=2,03mm | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Semi-APO Fluorescente 40x/0,75, W.D.=0,74mm | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Semi-APO Fluorescente 100x/1,3, W.D.=0,18mm | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Objetiva Fluorescente APO Infinita | |||||||
| APO Fluorescente 2x/0,08, WD=6,2mm | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| APO Fluorescente 4x/0,13, WD=16,6mm | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| APO Fluorescente 10x/0,40, WD=2,1mm | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| APO Fluorescente 20x/0,75, WD=0,6mm | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| APO Fluorescente 40x/0,95, WD=0,15mm | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| APO Fluorescente 60x/0,90, WD=0,26mm | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| APO Fluorescente 100x/1,35, WD=0,13mm | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| Platina de Trabalho | Platina Mecânica de Dupla Camada, 187166mm, Alcance de Movimento 8055mm, Precisão 0,1mm, Transmissão Bidirecional, Posição da Alça Esquerda/Direita Opcional, Tensão de Torque Ajustável | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Focalização | Ajuste Coaxial de Posição Baixa Grosso e Fino, Distância de Ajuste Grosso: 25mm; Precisão Fina: 0,001mm. Com Parada de Ajuste Grosso e Ajuste de Apertado | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Condensador | Condensador Abbe Swing-out, N.A.0,9/0,25 | ● | ● | ● | |||
| Condensador Abbe N.A.1,1, Com Diafragma de Abertura | ● | ● | ● | ||||
| Transmitir Luz |
|
● | ● | ● | |||
| Casa da Lâmpada Halógena 12V100W, Pré-Centrada | ● | ● | ● | ||||
| Lâmpada Halógena 12V100W (Philips 7724) | ● | ● | ● | ||||
|
● | ● | ● | ||||
| Refletor |
|
- | - | ● | ● | ||
|
- | - | ● | ● | |||
| Objetiva de Centralização para Fluorescente | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| Fonte de Energia | Transformador de Tensão Ampla Embutido 100-240V | ● | ● | ● | |||
| Transformador de Tensão Ampla Externa 100-240V | ● | ● | ● | ||||
| Outros | Chave Allen M4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Pacote | 1 pc/ctn, Polietileno e Carton, 89x52x57cm, G.W.28Kgs, N.W.23Kgs | ● | ● | ||||
| 1 pc/ctn, Polietileno e Carton, 89x52x82cm, G.W.39Kgs, N.W.26Kgs | ● | ● | ● | ● | |||
| Condensador Universal para Campo Escuro, Polarização, Contraste de Fase, Visão DIC | |||||||
| Condensador Universal |
|
○A | ○A | ○A | ○A | ○A | ○A |
| Lente de Condensador N.A.0,9 |
|
○A | ○A | ○A | ○A | ○A | ○A |
| Lente de Condensador N.A.0,2 |
|
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Lente de Condensador N.A.1,4 |
|
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Campo Escuro | Anel de Campo Escuro, Tipo Seco N.A.0,9, Para Objetiva 10x,20x | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Anel de Campo Escuro, Tipo Óleo de Imersão N.A.1,4, Para Objetiva 40x,60x | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| Contraste de Fase | Anel de Abertura de Contraste de Fase 4x | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Anel de Abertura de Contraste de Fase 10x/20x | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| Anel de Abertura de Contraste de Fase 40x | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| Anel de Abertura de Contraste de Fase 100x | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| Contraste de Fase | Objetiva de Contraste de Fase Apochromática Positiva Infinita Plan | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| APO PH 4x/0,16, WD=12,8m | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| APO PH 10x/0,40, WD=2,5mm | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| APO PH 20x/0,75, WD=0,6mm | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| APO PH 40x/0,95, WD=0,15m | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| APO PH 60x/0,90, WD=0,26mm | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| APO PH 100x/1,35, WD=0,13mm | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| DIC | Lâmina de Transmissão DIC, Inserir no Soquete DIC no Revolver | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Anel de Transmissão DIC 10x | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| Anel de Transmissão DIC 20x | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| Anel de Transmissão DIC 40x/60x | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| Polarização | Lâmina + Anel do Analisador, Inserir no Soquete no Revolver | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| Série de Modelos de Atualização | |||||||
| Metalúrgico | Atualizar para TA130910 Microscópio Metalúrgico DIC, APO | ||||||
'●' Significa Equipamento Padrão, '○' Significa Opcional, '○A' Significa Deve Ser Encomendado Junto com Itens Opcionais
| Marca | TrueAnatomy |
|---|